Größentabelle
| GrößeSize | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Jeans-WeiteWaist (W) | W27–28 | W28–30 | W30–31 | W31–33 |
| Bundweite (dehnbar)Waist | 68+6 | 72+6 | 76+6 | 80+6 |
| HosenlängeLength | 105 | 106 | 107 | 108 |
| HüftumfangHip | 110 | 114 | 118 | 122 |
| OberschenkelThigh | 69 | 71 | 73 | 75 |
| BeinöffnungLeg opening | 53 | 54 | 55 | 56 |
Unisex. Alle Maße in cm, am flach liegenden Produkt als Umfang gemessen. Bund elastisch: 68+6 bedeutet 68 cm entspannt, dehnbar bis 74 cm.